Samsung Galaxy M23 5G/4GB/128GB/Blue
Kód: 95SG131


Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Operační systém: Android 12/ One UI 4.1 Procesor - počet jader: Qualcomm | SM7225-2-AB - Octa-Core Procesor - frekvence: 2.2 GHz, 1.8 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB) Displej - úhlopříčka [palce]: TFT 6.6" Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+) Dotykový displej: ano Klávesnice: ne Podporované sítě: Dual-SIM Nano-SIM (4FF) SIM 1 + SIM 2 + MicroSD *Main 2G GSM: GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 *Main 3G UMTS (WCDMA): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) *Main 4G LTE FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) *Main 4G LTE TDD: B38(2600), B40(2300), B41(2500) *Main 4G 4x4 MIMO band: B7(2600), B38(2600), B41(2500) *Main 5G Sub6 FDD: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) *Main 5G Sub6 TDD: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) *Main 5G 4x4 MIMO band: N7(2600), N38(2600), N41(2500), N78(3500) Konektivita: *USB Type-C *3.5mm Stereo *Bluetooth v5.0 *NFC *Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz *Wi-Fi Direct GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing Fotoaparát: Zadní: *50.0 MP, 1/2.8", F1.8, Auto Focus *8.0 MP, 1/4.0", F2.2 *2.0 MP, 1/5.0", F2.4 Přední: *8.0 MP, 1/4.0", F2.2 Baterie: Kapacita [mAh]: 5000 mAh Doba hovoru [hod]: 44 Rozměry [mm]: 165.5 x 77.0 x 8.4 Hmotnost [g]: 198 g Záruka: 24 měs.Dodatočné parametre
Kategória: | Smart mobilné telefóny SAMSUNG |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 0.288 kg |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Barva: | Modrá |
Barva - přesná: | Modrá |
Bluetooth: | Ano |
Bluetooth verze: | 5.0 |
Clona přední foto (nejmenší): | f/2,2 |
Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,8 |
CPU: | Qualcomm |
Čtečka otisku prstu: | Ano |
Datové sítě: | 5G |
Displej - dotykový: | Ano |
FM rádio: | Ne |
Funkce Dual SIM: | Ano |
Glonass, Beidou, Galileo: | Ano |
GPS: | Ano |
Hloubka (mm): | 8,4 |
Hmotnost (g): | 198 |
HW klávesnice: | Ne |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Kapacita baterie (mAh): | 5000, od 5000 do 5990 mAh |
Kapacita pro data (GB): | 128 |
Konektor datový/napájecí: | USB-C |
Konfigurace slotů/karet: | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) |
Max velikost paměťové karty: | 1TB |
Model: | M23 5G |
Model CPU: | SM7225-2-AB |
Modelová řada: | Samsung Galaxy M23 5G |
NFC: | Ano |
Operační systém: | Android |
Paměť RAM (GB): | 4 |
Počet jader CPU: | 8 |
Počet objektivů (předních): | 1 |
Počet objektivů (zadních): | 3 |
Přední fotoaparát (rozlišení): | 8 Mpx |
Rozlišení displeje (pix): | 2408x1080 |
Rozlišení videozáznamu: | 1920x1080 (Full HD) |
Rychlost CPU (GHz): | 2,2 |
Senzory (čidla): | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensing |
Šířka (mm): | 77 |
Technologie displeje: | TFT |
Typ paměťové karty: | Micro SD |
Velikost displeje ("): | 6,6 |
Velikost SIM: | nano |
Verze operačního systému: | Android 12 |
Výška (mm): | 165,5 |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 802.11ac |
Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
Zadní fotoaparát (rozlišení): | 50 Mpx |
Záruka: | 2 roky |
Kód: | 95SG131 |
Model (Part Number): | SM-M236BLBGEUE |
EAN: | 8806094182361 |
Recyklačný poplatok: | €2.48 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Samsung je najväčšia spoločnosť v Južnej Kórei a 3. najväčší svetový konglomerát podľa tržieb, ktorý riadi niekoľko firiem na svete. Skladá sa z veľkého množstva medzinárodných spoločností, všetky sú spojené pod značkou Samsung , vrátane Samsung Electronics, svetovo najväčšej elektronickej spoločnosti, Samsung Heavy Industries , jedného z najväčších svetových staviteľov lodí a Samsung Engineering & Construction, vedúci globálnej staviteľskej spoločnosti. Tieto tri multinacionálne korporácie tvoria základ skupiny Samsung a odrážajú jej meno – význam kórejského slova Samsung je „tri hviezdy”.
Značka Samsung je najznámejšou juhokórejskou značkou vo svete av roku 2005 predstihol Samsung japonského rivala Sony , ktorý bol do tej doby najväčšou celosvetovou značkou spotrebnej elektroniky a tým sa Samsung stal súčasťou dvadsiatich najväčších celosvetových značiek, je tiež lídrom v mnohých domácich odvetviach, ako je financie , chemický , maloobchodný a zábavný priemysel .