CommScope F677TSE APD® HomeConnect® 75 Ohm - čierny zemný
Kód: S1-1777Garancia doručenia
tovar zasielame poistený
Viac ako 3000+ výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie v najkratšom termíne
na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Klasifikácia produktu | |||
Značka | HomeConnect® | ||
Typ produktu | Koaxiálny kábel | ||
Produktová rada | Séria 6 | ||
Normy a kvalifikácie | |||
EN50575 Kábel CPR EuroClass | Eca | ||
Konštrukčné materiály | |||
Protikorózna ochrana | APD® | ||
Materiál plášťa | PE | ||
Materiál stredového vodiča | Oceľ pokrytá meďou | ||
Dielektrický materiál | Pena PE | ||
Vnútorné tienenie (Braid) Pokrytie | 77% | ||
Vnútorné tienenie (Braid) Gauge | 34 AWG | ||
Vnútorné tienenie (Braid) Materiál | Hliník | ||
Materiál vnútorného tienenia (pásky) | Hliník / polymérom / hliníkom (APA) | ||
Rozmery | |||
Priemer stredového vodiča | 1,016 mm 0,040 palcov | ||
Priemer dielektrika | 4,572 mm 0,180 palca | ||
Priemer opletenia (páska) | 4,750 mm 0,187 palca | ||
Priemer plášťa | 6,909 mm 0,272 palcov | ||
Hrúbka plášťa | 0,7620 mm 0,0300 palcov | ||
Prepravná hmotnosť (305m) | 15kg | ||
Elektrické špecifikácie | |||
dc odpor, vnútorný vodič, menovitý | 31,70 ohmov / 305m | ||
dc Odpor, vonkajší vodič, menovitý | 10,40 ohmov / 305m | ||
dc Odpor, slučka, nominálna | 42,10 ohmov / 305m | ||
dc Odpor Poznámka | Nominálne hodnoty založené na štandardných podmienkach 20 ° C (68 ° F) | ||
Kapacita | 53,1 pF / m | 16,2 pF / ft | ||
Charakteristická impedancia | 75 ohmov | ||
Charakteristická tolerancia impedancie | ± 3 ohm | ||
Environmentálne špecifikácie | |||
Prostredie | Vhodný do zeme | ||
Plameňový test | IEC 60332-1-2 | ||
Všeobecné špecifikácie | |||
Typ série káblov | Séria 6 | ||
Typ balenia | Návin na drevenom bubne | ||
Typ konštrukcie tienenia | Trojité tienenie | ||
Stredový vodičový | 18 AWG | ||
Stredový vodič | Pevný drôt | ||
Farba plášťa | Čierna | ||
Označenie plášťa | Metre | ||
Elektrické vlastnosti | |||
Útlm | frekvencie (dB / 100 m) | Útlm (dB / 100 ft) | |
55 MHz | 5,25 | 1,6 | |
83 MHz | 6,4 | 1,95 | |
85 MHz | 6,46 | 1,97 | |
187 MHz | 9,35 | 2,85 | |
204 MHz | 9,84 | 3 | |
211 MHz | 10 | 3,05 | |
250 MHz | 10,82 | 3,3 | |
300 MHz | 11,64 | 3,55 | |
350 MHz | 12,63 | 3,85 | |
400 MHz | 13,61 | 4,15 | |
450 MHz | 14,43 | 4,4 | |
500 MHz | 15,29 | 4,66 | |
550 MHz | 16,08 | 4,9 | |
600 MHz | 16,73 | 5,1 | |
750 MHz | 18,54 | 5,65 | |
865 MHz | 20,01 | 6,1 | |
1000 MHz | 21,49 | 6,55 | |
1218 MHz | 23,66 | 7,21 | |
1300 MHz | 24,71 | 7,53 | |
1400 MHz | 25,71 | 7,84 | |
1500 MHz | 26,68 | 8,13 | |
1600 MHz | 27,63 | 8,42 | |
1700 MHz | 28,54 | 8,7 | |
1794 MHz | 29,39 | 8,96 | |
1800 MHz | 29,44 | 8,97 | |
1900 MHz | 30,31 | 9,24 | |
2000 MHz | 31,17 | 9,5 | |
2200 MHz | 32,83 | 10,01 | |
2500 MHz | 35,2 | 10,73 | |
3000 MHz | 38,91 | 11,86 | |
Uvedený útlm predstavuje maximálne hodnoty pri štandardných podmienkach 20 ° C (68 ° F) | |||
Súlad s predpismi / certifikáty | |||
Agentúra | Klasifikácia | ||
RoHS 2011/65 / EÚ | Spĺňa | ||
ISO 9001: 2008 | Navrhnuté, vyrobené alebo distribuované v rámci tohto systému riadenia kvality |
Dodatočné parametre
Kategória: | F6 / RG6 |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 0.02 kg |
Model (Part Number): | SZ4981903/10/A/IP |
Typ káblu: | Zemný koaxiálny kábel 75 Ohm |
Plášť: | Odolný PE plášť |
Balenie: | 305m zvitok na dervenom bubníku |
Vyhotovenie: | APD® jemný gel ktorý zabraňuje vlhkosti |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár