CommScope F5977TSV HomeConnect® 75 Ohm biely
Kód: S1-1772Garancia doručenia
tovar zasielame poistený
Viac ako 3000+ výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie v najkratšom termíne
na akúkoľvek adresu
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Klasifikácia produktu | ||
Značka | HomeConnect® | |
Typ produktu | Koaxiálny kábel | |
Produktová rada | Séria 59 | |
Normy a kvalifikácie | ||
EN50575 Kábel CPR EuroClass | Eca | |
Konštrukčné materiály | ||
Materiál plášťa | PVC | |
Materiál stredového vodiča | Oceľ pokrytá meďou | |
Dielektrický materiál | Pena PE | |
Vnútorné tienenie (Braid) Pokrytie | 77% | |
Vnútorné tienenie (Braid) Gauge | 34 AWG | |
Vnútorné tienenie (Braid) Materiál | Hliník | |
Materiál vnútorného tienenia (pásky) | Hliník / polymérom / hliníkom (APA) | |
Rozmery | ||
Priemer stredového vodiča | 0,813mm | |
Priemer dielektrika | 3,658mm | |
Priemer opletenia (páska) | 3,785mm | |
Priemer plášťa | 6,096mm | |
Hrúbka plášťa | 0,8128mm | |
Prepravná hmotnosť (305m) | 11,3kg | |
Elektrické špecifikácie | ||
dc odpor, vnútorný vodič, menovitý | 31,70 ohmov / 305m | |
dc Odpor, vonkajší vodič, menovitý | 10,40 ohmov / 305m | |
dc Odpor, slučka, nominálna | 42,10 ohmov / 305m | |
dc Odpor Poznámka | Nominálne hodnoty založené na štandardných podmienkach 20 ° C (68 ° F) | |
Kapacita | 53,1 pF / m | 16,2 pF / ft | |
Charakteristická impedancia | 75 ohmov | |
Charakteristická tolerancia impedancie | ± 3 ohm | |
Environmentálne špecifikácie | ||
Prostredie | Vnútorné a vonkajšie prostredia | |
Plameňový test | IEC 60332-1-2 | |
Všeobecné špecifikácie | ||
Typ série káblov | Séria 59 | |
Typ balenia | Návin na drevenom bubne | |
Typ konštrukcie tienenia | Trojité tienenie | |
Stredový vodičový | 20 AWG | |
Stredový vodič | Pevný drôt | |
Farba plášťa | Biela | |
Označenie plášťa | Metre | |
Elektrické vlastnosti | ||
Útlm | frekvencie (dB / 100 m) | Útlm (dB / 100 ft) |
55 MHz | 6,73 | 2,5 |
83 MHz | 8,4 | 2,45 |
85 MHz | 8,14 | 2,48 |
187 MHz | 11,81 | 3,6 |
204 MHz | 12,27 | 3,74 |
211 MHz | 12,47 | 3,8 |
250 MHz | 13,45 | 4,1 |
300 MHz | 14,6 | 4,45 |
350 MHz | 15,75 | 4,8 |
400 MHz | 16,73 | 5,1 |
450 MHz | 17,72 | 5,4 |
500 MHz | 18,7 | 5,7 |
550 MHz | 19,52 | 5,95 |
600 MHz | 20,34 | 6,2 |
750 MHz | 22,87 | 6,97 |
865 MHz | 24,67 | 7,52 |
1000 MHz | 26,64 | 8,12 |
1218 MHz | 29,29 | 8,93 |
1300 MHz | 29,52 | 9 |
1400 MHz | 29,59 | 9,2 |
1500 MHz | 30,55 | 9,31 |
1600 MHz | 31,78 | 9,69 |
1700 MHz | 32,96 | 10,5 |
1794 MHz | 34,11 | 10,4 |
1800 MHz | 35,23 | 10,74 |
1900 MHz | 35,77 | 10,9 |
2000 MHz | 36,32 | 11,7 |
Uvedený útlm predstavuje maximálne hodnoty pri štandardných podmienkach 20 ° C (68 ° F) | ||
Súlad s predpismi / certifikáty | ||
Agentúra | Klasifikácia | |
RoHS 2011/65 / EÚ | Spĺňa | |
ISO 9001: 2008 | Navrhnuté, vyrobené alebo distribuované v rámci tohto systému riadenia kvality |
Dodatočné parametre
Kategória: | F59 / RG59 |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 0.05 kg |
Model (Part Number): | SZ4986103/10/A/II |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár